Schweizer ICT-Branche
25.10.2018, 07:05 Uhr
Firmen zahlen qualifizierten Bewerbern mehr Lohn als geplant
Der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass Arbeitgeber passenden Fachkräften einen höheren Lohn zahlen, als sie eigentlich möchten. Der Personaldienstleister Robert Half zeigt deshalb in seiner neuen Gehaltsübersicht die marktüblichen Löhne für ICT-Jobs auf.
Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind in der Schweiz aktuell mehr als 70'000 Stellen unbesetzt. In der ICT-Branche rechnet der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz bis im Jahr 2020 mit einem Fachkräftedefizit von rund 25'000 Expertinnen und Experten. Diese Situation führt dazu, dass Bewerber auf dem Arbeitsmarkt selbstbewusster auftreten. Zu dieser Erkenntnis kommt der Personaldienstleister Robert Half in seiner aktuellen Arbeitsmarktstudie.
Doch wie wirkt sich die Lage am Arbeitsmarkt auf die Löhne aus? Laut den Personalexperten führt sie dazu, dass die Bewerber ihre Gehaltsvorstellungen nach oben schrauben. Deshalb gebe es nun deutliche Unterschiede zwischen dem, was Kandidaten verlangen und dem, was Unternehmen anbieten und als angemessen erachten. Gemäss der Robert-Half-Umfrage finden 53 Prozent der Schweizer Personalverantwortlichen, dass Bewerber manchmal bis oft zu hohe Salärvorstellungen haben.
Firmen kommen Bewerbern entgegen
Entgegen kommt man den Forderungen aber oftmals dennoch. Firmen zahlten im Schnitt bei sieben von zehn Neueinstellungen mehr als ursprünglich geplant, wie die Auswertung zeigt. Rund ein Drittel der befragten Unternehmen sagten zudem aus, dass sie das Gehaltsniveau anheben, um neue Mitarbeiter anzulocken. «Bei fast drei Viertel der Einstellungen fällt das Salär höher aus als budgetiert. Unsere Empfehlung lautet daher, dass Unternehmen ihre Personalbudgets regelmässig überprüfen und an das Marktniveau anpassen sollten», erklärt Sven Hennige, Senior Managing Director Central Europe & France bei Robert Half.
Nicht nur das Geld zählt
Ob ein Bewerber zusagt oder nicht, hängt laut der Umfrage von Robert Half allerdings nicht nur vom Lohn ab. Sehr wichtig sei auch eine ausgeglichene Work-Life-Balance, Zusatzleistungen oder auch Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ein angemessenes Gehalt bleibe für Arbeitnehmer aber dennoch eine Grundvoraussetzung dafür, um zufrieden und motiviert zu arbeiten, heisst es seitens des Personaldienstleisters. Deshalb liefert Robert Half nun mit der neuen Gehaltsübersicht 2019 einen Überblick über die marktüblichen Saläre für häufig nachgefragte Positionen.
Die IT-Löhne in der Übersicht
Im Rahmen der neuen Gehaltsübersicht 2019 liefert Robert Half einen Überblick über marktübliche Saläre in der ICT-Branche. Berücksichtigt wurden dafür häufig nachgefragte Positionen.
Im 25. Perzentil werden Kandidaten zusammengefasst, die neu in ihrer Position sind und Kompetenzen entweder erst erwerben oder erstmals praktisch einsetzen. Laut Robert Half ist dieser Gehaltsbereich auch bei einem Markt mit grossem Bewerberangebot oder für kleinere Unternehmen angemessen. Der nächste Bereich gilt für Kandidaten mit durchschnittlicher Erfahrung und entspricht zudem dem Medianlohn. Dem dritten Perzentil werden Bewerber mit überdurchschnittlicher Qualifikation zugeordnet, die in einer Firma anspruchsvollere Positionen besetzen. Und das 95. Perzentil entspricht schliesslich Personen, die aussergewöhnliche viel Erfahrung und Expertise vorweisen und gleichzeitig Jobs mit viel Verantwortung ausüben.
Gehälter im IT-Bereich
Funktion | 25. Perzentil | 50. Perzentil | 75. Perzentil | 95. Perzentil | |
Management | Chief Technology Officer | 140'000 CHF | 159'500 CHF | 177'250 CHF | 200'000 CHF |
Chief Security Officer | 152'250 CHF | 168'250 CHF | 178'500 CHF | 232'000 CHF | |
Chief Information Officer | 166'000 CHF | 176'000 CHF | 186'750 CHF | 227'500 CHF | |
Führungskräfte | Leiter Support | 104'500 CHF | 110'750 CHF | 117'500 CHF | 134'250 CHF |
IT-Projektleiter | 109'750 CHF | 122'250 CHF | 129'750 CHF | 147'500 CHF | |
Leiter Entwicklung | 118'500 CHF | 132'500 CHF | 140'750 CHF | 159'250 CHF | |
IT-Teamleiter | 124'000 CHF | 131'500 CHF | 139'500 CHF | 159'000 CHF | |
Leiter Infrastruktur | 127'000 CHF | 134'750 CHF | 143'000 CHF | 165'750 CHF | |
Leiter IT | 143'750 CHF | 152'250 CHF | 161'500 CHF | 178'250 CHF | |
Beratung | IT-Projektmanager | 94'500 CHF | 124'000 CHF | 131'500 CHF | 147'500 CHF |
Data Analyst | 94'250 CHF | 100'000 CHF | 106'250 CHF | 116'000 CHF | |
Business Analyst | 94'000 CHF | 108'250 CHF | 114'750 CHF | 130'500 CHF | |
Produktmanager | 95'500 CHF | 115'750 CHF | 125'250 CHF | 147'500 CHF | |
Software-Entwicklung | Software-Entwickler (Java, PHP, C#, /.NET, C/C++, Abap) | 93'750 CHF | 115'250 CHF | 124'500 CHF | 130'000 CHF |
Software-Architekt | 112'000 CHF | 118'750 CHF | 126'000 CHF | 154'250 CHF | |
Software-Ingenieur | 95'500 CHF | 110'250 CHF | 120'750 CHF | 140'750 CHF | |
Internet und E-Commerce | Web-Designer | 86'250 CHF | 93'500 CHF | 96'250 CHF | 115'000 CHF |
Web-Entwickler | 79'750 CHF | 84'500 CHF | 89'750 CHF | 116'000 CHF | |
Application Developer | 94'500 CHF | 109'500 CHF | 115'500 CHF | 135'000 CHF | |
Netzwerk | Netzwerkadministrator | 80'500 CHF | 88'250 CHF | 93'750 CHF | 103'250 CHF |
Netzwerkingenieur | 90'000 CHF | 107'000 CHF | 120'750 CHF | 135'000 CHF | |
Netzwerkarchitekt | 111'500 CHF | 118'250 CHF | 125'500 CHF | 145'500 CHF | |
Security | Security-Administrator | 90'500 CHF | 115'500 CHF | 120'000 CHF | 130'000 CHF |
Security Architect | 110'750 CHF | 117'500 CHF | 135'500 CHF | 155'500 CHF | |
Datenbankadministration | Datenbankadministrator | 92'000 CHF | 107'500 CHF | 118'500 CHF | 125'000 CHF |
Business Intelligence Analyst | 90'250 CHF | 101'000 CHF | 112'250 CHF | 137'500 CHF | |
Business Intelligence Manager | 108'000 CHF | 117'500 CHF | 124'500 CHF | 153'000 CHF | |
Helpdesk und technischer Support | PC-Techniker | 72'000 CHF | 76'250 CHF | 81'000 CHF | 91'000 CHF |
Helpdesk (1st, 2nd Level) | 76'000 CHF | 81'250 CHF | 87'000 CHF | 100'500 CHF | |
3rd Level Support | 77'000 CHF | 81'750 CHF | 86'750 CHF | 110'000 CHF | |
Desktop Support Analyst | 68'000 CHF | 76'750 CHF | 81'500 CHF | 91'250 CHF | |
Systemadministrator | 90'750 CHF | 95'250 CHF | 100'500 CHF | 110'000 CHF | |
Systemingenieur | 93'250 CHF | 115'500 CHF | 120'500 CHF | 135'250 CHF |
Gehälter im IT-Bereich
Funktion | 25. Perzentil | 50. Perzentil | 75. Perzentil | 95. Perzentil | |
Management | Chief Technology Officer | 140'000 CHF | 159'500 CHF | 177'250 CHF | 200'000 CHF |
Chief Security Officer | 152'250 CHF | 168'250 CHF | 178'500 CHF | 232'000 CHF | |
Chief Information Officer | 166'000 CHF | 176'000 CHF | 186'750 CHF | 227'500 CHF | |
Führungskräfte | Leiter Support | 104'500 CHF | 110'750 CHF | 117'500 CHF | 134'250 CHF |
IT-Projektleiter | 109'750 CHF | 122'250 CHF | 129'750 CHF | 147'500 CHF | |
Leiter Entwicklung | 118'500 CHF | 132'500 CHF | 140'750 CHF | 159'250 CHF | |
IT-Teamleiter | 124'000 CHF | 131'500 CHF | 139'500 CHF | 159'000 CHF | |
Leiter Infrastruktur | 127'000 CHF | 134'750 CHF | 143'000 CHF | 165'750 CHF | |
Leiter IT | 143'750 CHF | 152'250 CHF | 161'500 CHF | 178'250 CHF | |
Beratung | IT-Projektmanager | 94'500 CHF | 124'000 CHF | 131'500 CHF | 147'500 CHF |
Data Analyst | 94'250 CHF | 100'000 CHF | 106'250 CHF | 116'000 CHF | |
Business Analyst | 94'000 CHF | 108'250 CHF | 114'750 CHF | 130'500 CHF | |
Produktmanager | 95'500 CHF | 115'750 CHF | 125'250 CHF | 147'500 CHF | |
Software-Entwicklung | Software-Entwickler (Java, PHP, C#, /.NET, C/C++, Abap) | 93'750 CHF | 115'250 CHF | 124'500 CHF | 130'000 CHF |
Software-Architekt | 112'000 CHF | 118'750 CHF | 126'000 CHF | 154'250 CHF | |
Software-Ingenieur | 95'500 CHF | 110'250 CHF | 120'750 CHF | 140'750 CHF | |
Internet und E-Commerce | Web-Designer | 86'250 CHF | 93'500 CHF | 96'250 CHF | 115'000 CHF |
Web-Entwickler | 79'750 CHF | 84'500 CHF | 89'750 CHF | 116'000 CHF | |
Application Developer | 94'500 CHF | 109'500 CHF | 115'500 CHF | 135'000 CHF | |
Netzwerk | Netzwerkadministrator | 80'500 CHF | 88'250 CHF | 93'750 CHF | 103'250 CHF |
Netzwerkingenieur | 90'000 CHF | 107'000 CHF | 120'750 CHF | 135'000 CHF | |
Netzwerkarchitekt | 111'500 CHF | 118'250 CHF | 125'500 CHF | 145'500 CHF | |
Security | Security-Administrator | 90'500 CHF | 115'500 CHF | 120'000 CHF | 130'000 CHF |
Security Architect | 110'750 CHF | 117'500 CHF | 135'500 CHF | 155'500 CHF | |
Datenbankadministration | Datenbankadministrator | 92'000 CHF | 107'500 CHF | 118'500 CHF | 125'000 CHF |
Business Intelligence Analyst | 90'250 CHF | 101'000 CHF | 112'250 CHF | 137'500 CHF | |
Business Intelligence Manager | 108'000 CHF | 117'500 CHF | 124'500 CHF | 153'000 CHF | |
Helpdesk und technischer Support | PC-Techniker | 72'000 CHF | 76'250 CHF | 81'000 CHF | 91'000 CHF |
Helpdesk (1st, 2nd Level) | 76'000 CHF | 81'250 CHF | 87'000 CHF | 100'500 CHF | |
3rd Level Support | 77'000 CHF | 81'750 CHF | 86'750 CHF | 110'000 CHF | |
Desktop Support Analyst | 68'000 CHF | 76'750 CHF | 81'500 CHF | 91'250 CHF | |
Systemadministrator | 90'750 CHF | 95'250 CHF | 100'500 CHF | 110'000 CHF | |
Systemingenieur | 93'250 CHF | 115'500 CHF | 120'500 CHF | 135'250 CHF |
Löhne für häufig nachgefragte IT-Positionen in der Übersicht
(Quelle: Robert Half )