Ranking
26.05.2021, 09:47 Uhr
Onlinehandel: Schweizer Elektronik-Webshops im Hoch
Digitec überholte Zalando im letzten Jahr als umsatzstärkster B2C-Onlineshop der Schweiz. Auch im B2B-Segment steht mit Alltron neu ein Elektronik-Webshop an der Spitze.
Digitec ist im vergangenen Jahr laut dem Blog «Carpathia» zum umsatzstärksten Webshop der Schweiz avanciert. Die Migros-Tochter legte im Vorjahresvergleich massiv zu und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 1,125 Milliarden Franken. Damit überholte Digitec den Online-Modehändler Zalando (1,044 Milliarden Franken), den bisherigen Leader unter den hiesigen Webshops.
Basierend auf den erzielten beziehungsweise geschätzten Umsätzen in der Schweiz erstellten die Expertinnen und Experten von Carpathia folgende Rangliste zu den B2C-Onlineshops:
Top 15 B2C-Onlineshops
Rang | Onlineshop | Umsatz 2019 (Mio. CHF) | Umsatz 2020 (Mio. CHF) |
1 | digitec.ch (*) | 820 | 1125 |
2 | zalando.ch * | 920 | 1044 |
3 | amazon.de * (inkl. Marktplatzanteil) | 700 | 725 |
4 | galaxus.ch (*) | 262 | 561 |
5 | brack.ch * | 356 | 460 |
6 | aliexpress.com * | 500 | 450 |
7 | nespresso.com/ch/ * | 355 | 400 |
8 | microspot.ch | 279 | 334 |
9 | shop.migros.ch (ehem. leshop.ch) | 190 | 266 |
10 | coop.ch (ehem. coopathome.ch) | 159 | 231,8 |
11 | interdiscount.ch * | 140 | 195 |
12 | wish.com * | 200 | 175 |
13 | ikea.com/ch/ (Geschäftsjahr 2019/20) | 103,5 | 168 |
14 | hm.com/ch * | k.A. | 150 |
15 | zurrose.ch * | 136 | 146 |
Top 15 B2C-Onlineshops
Rang | Onlineshop | Umsatz 2019 (Mio. CHF) | Umsatz 2020 (Mio. CHF) |
1 | digitec.ch (*) | 820 | 1125 |
2 | zalando.ch * | 920 | 1044 |
3 | amazon.de * (inkl. Marktplatzanteil) | 700 | 725 |
4 | galaxus.ch (*) | 262 | 561 |
5 | brack.ch * | 356 | 460 |
6 | aliexpress.com * | 500 | 450 |
7 | nespresso.com/ch/ * | 355 | 400 |
8 | microspot.ch | 279 | 334 |
9 | shop.migros.ch (ehem. leshop.ch) | 190 | 266 |
10 | coop.ch (ehem. coopathome.ch) | 159 | 231,8 |
11 | interdiscount.ch * | 140 | 195 |
12 | wish.com * | 200 | 175 |
13 | ikea.com/ch/ (Geschäftsjahr 2019/20) | 103,5 | 168 |
14 | hm.com/ch * | k.A. | 150 |
15 | zurrose.ch * | 136 | 146 |
Das sind die umsatzstärksten B2C-Onlineshops der Schweiz
(Quelle: Carpathia )
Auch bei den B2B-Onlineshops steht neu ein Elektronik-Webshop an der Spitze. Hier überholte der Distributor Alltron den Gastro-Grosshändler Pistor. Die B2B-Rangliste sieht nach dem vergangenen Jahr folgendermassen aus:
Top 5 B2B-Onlineshops
Rang | Onlineshop | Umsatz 2019 (Mio. CHF) | Umsatz 2020 (Mio. CHF) |
1 | alltron.ch * | 360 | 452,8 |
2 | pistor.ch * | 485 | 420 |
3 | elektro-material.ch * | 364 | 385,9 |
4 | sonepar.ch (ehem. w-f.ch) * | 223 | 241 |
5 | new-integrale.ch * | 270 | 230 |
Top 5 B2B-Onlineshops
Rang | Onlineshop | Umsatz 2019 (Mio. CHF) | Umsatz 2020 (Mio. CHF) |
1 | alltron.ch * | 360 | 452,8 |
2 | pistor.ch * | 485 | 420 |
3 | elektro-material.ch * | 364 | 385,9 |
4 | sonepar.ch (ehem. w-f.ch) * | 223 | 241 |
5 | new-integrale.ch * | 270 | 230 |
Das sind die umsatzstärksten B2B-Onlineshops der Schweiz
(Quelle: Carpathia )
Dem Blog-Beitrag von Carpathia ist schliesslich noch zu entnehmen, dass die Umsätze der zehn grössten Schweizer Onlineshops von 2019 auf 2020 kumuliert um mehr als eine Milliarde Schweizer Franken angestiegen sind. Damit hätten die Top 5 wie auch die Top 10 der stärksten Webshops des Landes mehr Umsatz gemacht als die umsatzstärksten Shoppincenter der Schweiz.