Saläre unter der Lupe
08.03.2018, 16:33 Uhr
So viel verdienen IT-Spezialisten in den USA
Amerikanische Tech-Unternehmen zahlen ihren Spezialisten sehr grosszügige Löhne – besonders in San Francisco. Das zeigt eine Untersuchung der US-Gehaltsvergleichsplattform Comparably. Die Saläre liegen oftmals deutlich über dem Lohnniveau der Schweizer ICT-Branche.
(Quelle: Pexels)
Amerikanische IT-Unternehmen zahlen für gewisse Jobs mittlerweile horrende Lohnsummen – insbesondere im Silicon Valley. Wie viel die Spezialisten in San Francisco aber auch in Los Angeles und New York effektiv verdienen, das hat die US-Gehaltsvergleichsplattform Comparably nun untersucht. Wie die Auswertung zeigt, erhalten in den USA IT-Architekten beinahe durchgehend die besten Gehälter. Besonders gute Löhne gibt es auch für Lead Engineers und Senior Product Manager.
Amerikanische Tech-Löhne im Überblick
Los Angeles | New York | San Francisco | ||||
Title | Public | Private | Public | Private | Public | Private |
Architect | 155'000 | 132'625 | 156'000 | 113'250 | 184'000 | 169'000 |
Data Scientist | 126'000 | 119'000 | 140'000 | 124'375 | 159'000 | 136'375 |
Developer | 102'000 | 104'625 | 115'000 | 106'000 | 134'000 | 120'625 |
IT Manager | 129'000 | 95'750 | 134'000 | 108'875 | 153'000 | 112'750 |
Junior Developer | 76'000 | 74'500 | 92'000 | 78'125 | 105'000 | 91'750 |
Lead Engineer | 149'000 | 129'625 | 149'000 | 133'250 | 180'000 | 138'250 |
Marketing Manager | 93'000 | 79'750 | 102'000 | 79'500 | 122'000 | 102'000 |
Operations Manager | 112'000 | 83'625 | 107'000 | 80'000 | 143'000 | 97'000 |
Product Manager | 121'000 | 106'375 | 125'000 | 107'000 | 150'000 | 119'750 |
Project Manager | 116'000 | 94'000 | 88'000 | 104'875 | 129'000 | 111'875 |
Sales Manager | 140'000 | 96'250 | 169'000 | 120'250 | 174'000 | 138'125 |
Sales Rep | 131'000 | 92'625 | 152'000 | 160'125 | 141'000 | 117'125 |
Senior Developer | 139'000 | 130'375 | 150'000 | 134'500 | 169'000 | 145'000 |
Senior Product Manager | 149'000 | 140'250 | 152'000 | 135'750 | 178'000 | 149'250 |
UI/UX Designer | 107'000 | 85'250 | 107'000 | 90'125 | 123'000 | 107'875 |
Amerikanische Tech-Löhne im Überblick
Los Angeles | New York | San Francisco | ||||
Title | Public | Private | Public | Private | Public | Private |
Architect | 155'000 | 132'625 | 156'000 | 113'250 | 184'000 | 169'000 |
Data Scientist | 126'000 | 119'000 | 140'000 | 124'375 | 159'000 | 136'375 |
Developer | 102'000 | 104'625 | 115'000 | 106'000 | 134'000 | 120'625 |
IT Manager | 129'000 | 95'750 | 134'000 | 108'875 | 153'000 | 112'750 |
Junior Developer | 76'000 | 74'500 | 92'000 | 78'125 | 105'000 | 91'750 |
Lead Engineer | 149'000 | 129'625 | 149'000 | 133'250 | 180'000 | 138'250 |
Marketing Manager | 93'000 | 79'750 | 102'000 | 79'500 | 122'000 | 102'000 |
Operations Manager | 112'000 | 83'625 | 107'000 | 80'000 | 143'000 | 97'000 |
Product Manager | 121'000 | 106'375 | 125'000 | 107'000 | 150'000 | 119'750 |
Project Manager | 116'000 | 94'000 | 88'000 | 104'875 | 129'000 | 111'875 |
Sales Manager | 140'000 | 96'250 | 169'000 | 120'250 | 174'000 | 138'125 |
Sales Rep | 131'000 | 92'625 | 152'000 | 160'125 | 141'000 | 117'125 |
Senior Developer | 139'000 | 130'375 | 150'000 | 134'500 | 169'000 | 145'000 |
Senior Product Manager | 149'000 | 140'250 | 152'000 | 135'750 | 178'000 | 149'250 |
UI/UX Designer | 107'000 | 85'250 | 107'000 | 90'125 | 123'000 | 107'875 |
Comparably hat die Jahressaläre verschiedener IT-Jobs in Los Angeles, New York und San Francisco analysiert und verglichen (Beträge in US-Dollar).
(Quelle: Comparably )
San Francisco hat klar die Nase vorne
Comparably zeigt bei der Untersuchung zudem regionale und betriebliche Unterschiede auf. Nicht ganz unerwartet liegen die Jahressaläre für die jeweiligen Berufe in San Francisco in der Regel deutlich über dem Lohnniveau von Los Angeles oder New York. So verdienen Data Scientists in San Francisco jährlich etwa 33'000 Dollar mehr als ihre Kollegen in Los Angeles. Projektmanager bei Tech-Unternehmen in New York verdienen gar mehr als 40'000 Dollar weniger als jene, die in San Francisco angestellt sind – hierbei beziehen sich die Zahlen jeweils auf öffentliche Firmen. Im regionalen Vergleich stellen New Yorker Vertreter die einzige Ausnahme dar. Ihre Löhne liegen gemäss Comparably durchschnittlich um 43'000 Dollar höher, als jene in der Bay Area.
Deutlich wird auch, dass in puncto Lohn zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen teils grosse Unterschiede vorhanden sind – und zwar in allen drei Städten. Ein Lead Engineer verdient in San Francisco in einem öffentlich geführten Unternehmen im Schnitt jährlich knapp 42'000 Dollar mehr als in einem privaten Unternehmen. Besonders gross ist der Unterschied bei New Yorker Sales Managern. Wer dort in einer öffentlichen Firma arbeitet, erhält jährlich im Durchschnitt knapp 49'000 Dollar mehr.
Nicht ganz unerwartet stiess Comparably schliesslich auch auf einen Pay Gap zwischen Männern und Frauen, welche dieselben Jobs ausüben. Der grösste Unterschied ist hier bei Sales Managern in öffentlichen Firmen vorhanden – Männer verdienen in diesem Bereich im Schnitt 151'000 Dollar im Jahr, Frauen dagegen nur 115'000 Dollar.
Schweizer Löhne liegen unter dem US-Niveau
Vergleicht man die US-Löhne mit den hiesigen, liegen diese oft über den Schweizer Gehälter – gerade jene in San Francisco. Allerdings gilt es zu bedenken, dass insbesondere in der Bay Area die Mietpreise durch die Decke gehen. Gemäss dem Immobilien-Blog «Curbed», bezahlen Mieterinnen und Mieter aktuell schon für eine kleine 1-Zimmer-Wohnung im Schnitt exorbitante 3400 Dollar im Monat.
Wie das Lohnbuch des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich zeigt, gehören in der Schweizer ICT-Branche etwa Datenarchitekten, ICT-Architekten, Senior Organisatoren und Programm-Manager zu den Topverdienern. Der ICT-Architekt kommt mit zunehmendem Dienstalter beispielsweise auf ein Jahresgehalt von rund 120'000 Franken. Keinen Aufschluss gibt das Lohnbuch jedoch darüber, wie die Bezahlung in unterschiedlich grossen Firmen variiert. Mehr Informationen zu den Lohnverhältnissen in der Schweizer ICT-Branche finden Sie in unserer zweiteiligen Analyse der 2017er-Ausgabe des Lohnbuchs. Im ersten Teil erklären wir, was Informatiker verdienen sollten. Der zweite Teil zeigt, wer in der Branche am meisten verdient und wie hoch die Schweizer ICT-Löhne im Branchenvergleich sind.