Saläre unter der Lupe
08.03.2018, 16:33 Uhr
So viel verdienen IT-Spezialisten in den USA
Amerikanische Tech-Unternehmen zahlen ihren Spezialisten sehr grosszügige Löhne – besonders in San Francisco. Das zeigt eine Untersuchung der US-Gehaltsvergleichsplattform Comparably. Die Saläre liegen oftmals deutlich über dem Lohnniveau der Schweizer ICT-Branche.
(Quelle: Pexels)
Amerikanische IT-Unternehmen zahlen für gewisse Jobs mittlerweile horrende Lohnsummen – insbesondere im Silicon Valley. Wie viel die Spezialisten in San Francisco aber auch in Los Angeles und New York effektiv verdienen, das hat die US-Gehaltsvergleichsplattform Comparably nun untersucht. Wie die Auswertung zeigt, erhalten in den USA IT-Architekten beinahe durchgehend die besten Gehälter. Besonders gute Löhne gibt es auch für Lead Engineers und Senior Product Manager.
Amerikanische Tech-Löhne im Überblick
Los Angeles | New York | San Francisco | ||||
Title | Public | Private | Public | Private | Public | Private |
Architect | 155'000 | 132'625 | 156'000 | 113'250 | 184'000 | 169'000 |
Data Scientist | 126'000 | 119'000 | 140'000 | 124'375 | 159'000 | 136'375 |
Developer | 102'000 | 104'625 | 115'000 | 106'000 | 134'000 | 120'625 |
IT Manager | 129'000 | 95'750 | 134'000 | 108'875 | 153'000 | 112'750 |
Junior Developer | 76'000 | 74'500 | 92'000 | 78'125 | 105'000 | 91'750 |
Lead Engineer | 149'000 | 129'625 | 149'000 | 133'250 | 180'000 | 138'250 |
Marketing Manager | 93'000 | 79'750 | 102'000 | 79'500 | 122'000 | 102'000 |
Operations Manager | 112'000 | 83'625 | 107'000 | 80'000 | 143'000 | 97'000 |
Product Manager | 121'000 | 106'375 | 125'000 | 107'000 | 150'000 | 119'750 |
Project Manager | 116'000 | 94'000 | 88'000 | 104'875 | 129'000 | 111'875 |
Sales Manager | 140'000 | 96'250 | 169'000 | 120'250 | 174'000 | 138'125 |
Sales Rep | 131'000 | 92'625 | 152'000 | 160'125 | 141'000 | 117'125 |
Senior Developer | 139'000 | 130'375 | 150'000 | 134'500 | 169'000 | 145'000 |
Senior Product Manager | 149'000 | 140'250 | 152'000 | 135'750 | 178'000 | 149'250 |
UI/UX Designer | 107'000 | 85'250 | 107'000 | 90'125 | 123'000 | 107'875 |
Amerikanische Tech-Löhne im Überblick
Los Angeles | New York | San Francisco | ||||
Title | Public | Private | Public | Private | Public | Private |
Architect | 155'000 | 132'625 | 156'000 | 113'250 | 184'000 | 169'000 |
Data Scientist | 126'000 | 119'000 | 140'000 | 124'375 | 159'000 | 136'375 |
Developer | 102'000 | 104'625 | 115'000 | 106'000 | 134'000 | 120'625 |
IT Manager | 129'000 | 95'750 | 134'000 | 108'875 | 153'000 | 112'750 |
Junior Developer | 76'000 | 74'500 | 92'000 | 78'125 | 105'000 | 91'750 |
Lead Engineer | 149'000 | 129'625 | 149'000 | 133'250 | 180'000 | 138'250 |
Marketing Manager | 93'000 | 79'750 | 102'000 | 79'500 | 122'000 | 102'000 |
Operations Manager | 112'000 | 83'625 | 107'000 | 80'000 | 143'000 | 97'000 |
Product Manager | 121'000 | 106'375 | 125'000 | 107'000 | 150'000 | 119'750 |
Project Manager | 116'000 | 94'000 | 88'000 | 104'875 | 129'000 | 111'875 |
Sales Manager | 140'000 | 96'250 | 169'000 | 120'250 | 174'000 | 138'125 |
Sales Rep | 131'000 | 92'625 | 152'000 | 160'125 | 141'000 | 117'125 |
Senior Developer | 139'000 | 130'375 | 150'000 | 134'500 | 169'000 | 145'000 |
Senior Product Manager | 149'000 | 140'250 | 152'000 | 135'750 | 178'000 | 149'250 |
UI/UX Designer | 107'000 | 85'250 | 107'000 | 90'125 | 123'000 | 107'875 |
Comparably hat die Jahressaläre verschiedener IT-Jobs in Los Angeles, New York und San Francisco analysiert und verglichen (Beträge in US-Dollar).
(Quelle: Comparably )