Wie viel sollten Schweizer Informatiker verdienen?
Betrieb und Rechenzentrum
Applikationsmanager
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
bis 25 | 5895.- |
ab 25 bis 29 | 6389.- |
ab 30 bis 34 | 7229.- |
ab 35 bis 39 | 7800.- |
ab 40 bis 44 | 8012.- |
ab 45 bis 49 | 8294.- |
ab 49 | 8430.- |
Applikationsmanager
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
bis 25 | 5895.- |
ab 25 bis 29 | 6389.- |
ab 30 bis 34 | 7229.- |
ab 35 bis 39 | 7800.- |
ab 40 bis 44 | 8012.- |
ab 45 bis 49 | 8294.- |
ab 49 | 8430.- |
(Quelle: Lohnbuch 2018)
ICT-Architekt
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
ab 25 bis 29 | 7358.- |
ab 30 bis 34 | 9223.- |
ab 35 bis 39 | 9435.- |
ab 40 bis 44 | 9783.- |
ab 45 bis 49 | 9984.- |
ab 49 | 10'791.- |
ICT-Architekt
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
ab 25 bis 29 | 7358.- |
ab 30 bis 34 | 9223.- |
ab 35 bis 39 | 9435.- |
ab 40 bis 44 | 9783.- |
ab 45 bis 49 | 9984.- |
ab 49 | 10'791.- |
(Quelle: Lohnbuch 2018)
ICT-Systemadministrator
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
bis 25 | 5742.- |
ab 25 bis 29 | 6471.- |
ab 30 bis 34 | 6600.- |
ab 35 bis 39 | 7310.- |
ab 40 bis 44 | 7848.- |
ab 45 bis 49 | 8289.- |
ab 49 | 8366.- |
ICT-Systemadministrator
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
bis 25 | 5742.- |
ab 25 bis 29 | 6471.- |
ab 30 bis 34 | 6600.- |
ab 35 bis 39 | 7310.- |
ab 40 bis 44 | 7848.- |
ab 45 bis 49 | 8289.- |
ab 49 | 8366.- |
(Quelle: Lohnbuch 2018)
Netzwerkspezialist
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
bis 25 | 5794.- |
ab 25 bis 29 | 6560.- |
ab 30 bis 34 | 7440.- |
ab 35 bis 39 | 7477.- |
ab 40 bis 44 | 8190.- |
ab 45 bis 49 | 8441.- |
ab 49 | 8484.- |
Netzwerkspezialist
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
bis 25 | 5794.- |
ab 25 bis 29 | 6560.- |
ab 30 bis 34 | 7440.- |
ab 35 bis 39 | 7477.- |
ab 40 bis 44 | 8190.- |
ab 45 bis 49 | 8441.- |
ab 49 | 8484.- |
(Quelle: Lohnbuch 2018)
Installation, Support und Datenmanagement
ICT-Supporter
Altersjahr | Monatlicher Bruttolohn |
bis 25 | 5169.- |
ab 25 bis 29 | 5712.- |
ab 30 bis 34 | 5900.- |
ab 35 bis 39 | 6657.- |
ab 40 bis 44 | 6874.- |
ab 45 bis 49 | 6972.- |
ab 49 | 6995.- |
ICT-Supporter
Altersjahr | Monatlicher Bruttolohn |
bis 25 | 5169.- |
ab 25 bis 29 | 5712.- |
ab 30 bis 34 | 5900.- |
ab 35 bis 39 | 6657.- |
ab 40 bis 44 | 6874.- |
ab 45 bis 49 | 6972.- |
ab 49 | 6995.- |
(Quelle: Lohnbuch 2018)
ICT-Techniker
Altersjahr | Monatlicher Bruttolohn |
bis 25 | 5136.- |
ab 25 bis 29 | 6000.- |
ab 30 bis 34 | 6227.- |
ab 35 bis 39 | 6591.- |
ab 40 bis 44 | 7690.- |
ab 45 bis 49 | 7321.- |
ab 49 | 7851.- |
ICT-Techniker
Altersjahr | Monatlicher Bruttolohn |
bis 25 | 5136.- |
ab 25 bis 29 | 6000.- |
ab 30 bis 34 | 6227.- |
ab 35 bis 39 | 6591.- |
ab 40 bis 44 | 7690.- |
ab 45 bis 49 | 7321.- |
ab 49 | 7851.- |
(Quelle: Lohnbuch 2018)
Datenbankadministrator
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
ab 25 bis 29 | 6886.- |
ab 30 bis 34 | 6520.- |
ab 35 bis 39 | 8675.- |
ab 40 bis 44 | 7800.- |
ab 49 | 8261.- |
Datenbankadministrator
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
ab 25 bis 29 | 6886.- |
ab 30 bis 34 | 6520.- |
ab 35 bis 39 | 8675.- |
ab 40 bis 44 | 7800.- |
ab 49 | 8261.- |
(Quelle: Lohnbuch 2018)
Datenbankspezialist
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
ab 30 bis 34 | 7569.- |
ab 35 bis 39 | 8732.- |
ab 40 bis 44 | 9304.- |
ab 45 bis 49 | 8411.- |
ab 49 | 9566.- |
Datenbankspezialist
Altersjahre | Monatlicher Bruttolohn |
ab 30 bis 34 | 7569.- |
ab 35 bis 39 | 8732.- |
ab 40 bis 44 | 9304.- |
ab 45 bis 49 | 8411.- |
ab 49 | 9566.- |
(Quelle: Lohnbuch 2018)
Das aktuelle Lohnbuch umfasst insgesamt mehr als 9400 Lohnangaben für alle drei Sektoren. «Es liefert die Basis, um faire Lohnbedingungen zu fördern und Unterbietungen der Löhne entgegenzuwirken», schreibt das Amt für Wirtschaft und Arbeit auf ihrer Webseite. Neuerdings wird das Nachschlagewerk nicht mehr über den Kanton Zürich, sondern über den Orell Füssli Verlag vertrieben. Ältere Versionen des Lohnbuchs, die als E-Book gekauft wurden, stünden den Nutzerinnen und Nutzern aber nach wie vor zur Verfügung. Bei Orell Füssli kann das Lohnbuch für 65 Franken in elektronischer und für 80 Franken in gedruckter Form bezogen werden.
Siehe auch: Was Schweizer Informatiker verdienen sollten (2017), Bei diesen Informatikberufen gibt es den höchsten Lohn (2017) und Das sollten Informatiker in der Schweiz verdienen (2016)