Data-Center-Markt Schweiz 2021
Auf den Wandel vorbereitet
Dass RZs für Immobiliendienstleister interessant werden, ist laut CBRE dem steilen Anstieg des Datenaufkommens geschuldet, der nicht zuletzt nach dem Ausbruch von Covid-19 zu beobachten gewesen sei. Home Office, Videostreaming, Online-Gaming oder auch E-Commerce hätten das Wachstumspotenzial dieses aufkeimenden Segments deutlich gemacht. Doch fragt man in der Branche nach, erhält man auf den ersten Blick erstaunlich gelassene Antworten. So hält beispielsweise Kurt Ris fest, es sei auf Kundenseite bei mittleren Unternehmen die Nachfrage nach Home-Office- respektive Remote-Arbeitsplätzen und Collaboration-Lösungen deutlich gestiegen. Aber, so der CEO von EveryWare weiter, «unsere internen IT-Services waren bereits sehr gut auf die Home-Office-Situation ausgelegt.»
Selbst wo in den Unternehmen wegen der Pandemie vieles neu gedacht werden musste «und noch muss», wie Ris anfügt, habe man nahtlos den Betrieb und die Services als Cloud- und Managed-IT-Provider mit eigenen Data Centern aufrechterhalten können. Hier habe sich beispielsweise die hauseigene Continuity-Planung bewährt und man sei auch in der Lage gewesen, die Kunden bei der Konzeption, der Umsetzung und dem Betrieb unterstützen zu können, trotz der sich so rasch wandelnden Ansprüche, schiebt er nach. Dafür, dass die eigenen Plattformen und Systeme entsprechend skalierten, hat Ris nur einen Nebensatz übrig. Es ist für ihn geradezu selbstverständlich, zumal bei EveryWare die Data-Center-Services nur einen Teil des gesamten Business-IT-Portfolios ausmachen, das stark auf das IT-Outsourcing und die Managed-IT-Services fokussiere, wie er ausführt. Schliesslich erwähnt Ris noch die konstant hohe Nachfrage nach Private-Cloud-Services: «Aktuell setzen wir am häufigsten Hybrid-Szenarien mit diversen Cloud-Kombinationen um. Die passende Cloud-Lösung für die meisten Unternehmen ist oft weder Public noch Private, sondern beides.»
Schweizer RZ-Marktübersicht 2021 (Teil 2)
Anbieter | Standorte CH | Nutzfläche (in Quadratmeter) | Verfügbare Energie (in MW pro RZ) | Kühlung (N+x) | Redundanz Energieversorgung (N+x) | Housing | Hyperscaler: Connectivity Cloud | Hyperscaler: Connectivity Network | Hosting (Ja/Nein) | 24/7 Security | Security on Site | Spezielle Services | Besonderheiten |
Data11 www.data11.ch | Solothurn | 500 plus Reserve | 0,5 plus Reserve | N+1 | N+1 | Ja | via SolNet mit PoP in AMS | Nein | Nein, möglich via SolNet | Ja | Nein | Reines Colocation, XaaS, Connectivity durch Partner SolNet | Bundle-Angebote Colocation & Connectivity möglich |
Datasoure www.datasource.ch | Zug | 2000 | 2 | k.A. | mehrfach vollredundant | Ja | Ja | GCI, MAER,AWSDC | Ja | Ja | Ja | IaaS, Managed Services, Dedicated Server | Cloud Hosting |
Energie Wasser Luzern www.ewl.ch | Luzern | 1700 | 2.4 | N+1 | 2N | Ja | k.A. | GCI, MAER, AWSDC | Ja | Ja | Ja | Managed IT Services, Remote Hands, individueller Ausbau für Kunden möglich. | Seewasserkühlung, Wärmerückgewinnung, eigene Unterwerke, Biometrie. PUE <1.15. Zertifizierung nach TÜV-IT Level III erweitert. ISO 27001 (ab 2022). |
E-Shelter Datacenter www.e-shelter.de | Rümlang | 7000 | 60 | Ja | 2N | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Business Continuity, 24/7 Remote Hands Services | 7-stufiges Sicherheitssystem, redundante Anbindung zum SwissIX |
Rümlang | 6000 | 60 | Ja | Ja | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Business Continuity, 24/7 Remote Hands Services | 7-stufiges Sicherheitssystem, redundante Anbindung zum SwissIX | |
Equinix www.equinix.ch | Zürich | 400 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | 3 | AWSDC, GCI, MAER, OFC | Nein | Ja | Ja | Smart Hands (operativer Support für Fernverwaltung), Installation / Fehlerbehebung des Kunden-RZ-Equipments. Anbindung Equinix Fabric mit allen Clouds, Tier III+ | Alle RZs bieten im Campus-Modell (redundantes) Darkfiber-Netzwerk, diese Dual Sites garantieren höchste Ausfallsicherheit. PoP-Knoten GCI |
Zürich | 2500 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | 3 | AWSDC, GCI, MAER, OFC | Nein | Ja | Ja | Smart Hands (operativer Support für Fernverwaltung), Installation / Fehlerbehebung des Kunden-RZ-Equipments. Anbindung Equinix Fabric mit allen Clouds | Alle RZs bieten im Campus-Modell (redundantes) Darkfiber-Netzwerk, diese Dual Sites garantieren höchste Ausfallsicherheit. PoP-Knoten GCI | |
Zürich | 7500 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | 3 | AWSDC, GCI, MAER, OFC | Nein | Ja | Ja | Smart Hands (operativer Support für Fernverwaltung), Installation / Fehlerbehebung des Kunden-RZ-Equipments. Anbindung Equinix Fabric mit allen Clouds | Alle RZs bieten im Campus-Modell (redundantes) Darkfiber-Netzwerk, diese Dual Sites garantieren höchste Ausfallsicherheit. PoP-Knoten GCI | |
Genf | 2100 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | 3 | AWSDC, GCI, MAER, OFC | Nein | Ja | Ja | Smart Hands (operativer Support für Fernverwaltung), Installation / Fehlerbehebung des Kunden-RZ-Equipments. Anbindung Equinix Fabric mit allen Clouds | Alle RZs bieten im Campus-Modell (redundantes) Darkfiber-Netzwerk, diese Dual Sites garantieren höchste Ausfallsicherheit. PoP-Knoten GCI | |
Genf | 2350 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | 3 | AWSDC, GCI, MAER, OFC | Nein | Ja | Ja | Smart Hands (operativer Support für Fernverwaltung), Installation / Fehlerbehebung des Kunden-RZ-Equipments. Anbindung Equinix Fabric mit allen Clouds | Alle RZs bieten im Campus-Modell (redundantes) Darkfiber-Netzwerk, diese Dual Sites garantieren höchste Ausfallsicherheit. PoP-Knoten GCI | |
Everyware www.everyware.ch | 4 Standorte | 3600 | k.A. | 2 Klimageräte, 2 Kältmaschinen | 2N | Ja | 3 | GCI, MAER, AWSDC | Ja | Ja | Ja | Managed Services, skalierbare IaaS, VMware-Cloud- und OpenStack-Cloud-Plattformen, S3-Storage, Interdatacenter Connectivity Services | Service: Banken- Outsourcing nach FINMA-Vorgaben (RS 2018/3), Zertifikationen: ISAE 3000 Typ 2, ISO 27001, Tier-Level III; Strom aus erneuerbaren Energien |
GRAPIN (ehemals Datahub) www.grapin.ch | 2 Sstandorte, Wallisellen + Winterthur | 1100 | 1,5 | 2N | 2N | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | IaaS, Paas (Cloud, Virtuelle Server) | PUE-Wert = 1.35 (Jahresmittel), Cloud-Services, virtuelle Serverplattformen |
GIA Informatik www.gia.ch | Oftringen | 220 | 0,5 | 1+1 | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | IaaS, PaaS, SaaS | ISO27001 zertifiziert Grundwasserkühlung |
GIB-Solutions www.gib-solutions.ch | Uitikon-Waldegg | 175 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | IaaS, PaaS,SaaS, BaaS, SBC, Managed Services | Bunkeranlage (ehemalige Armeeanlage) |
Schweizer RZ-Marktübersicht 2021 (Teil 2)
Anbieter | Standorte CH | Nutzfläche (in Quadratmeter) | Verfügbare Energie (in MW pro RZ) | Kühlung (N+x) | Redundanz Energieversorgung (N+x) | Housing | Hyperscaler: Connectivity Cloud | Hyperscaler: Connectivity Network | Hosting (Ja/Nein) | 24/7 Security | Security on Site | Spezielle Services | Besonderheiten |
Data11 www.data11.ch | Solothurn | 500 plus Reserve | 0,5 plus Reserve | N+1 | N+1 | Ja | via SolNet mit PoP in AMS | Nein | Nein, möglich via SolNet | Ja | Nein | Reines Colocation, XaaS, Connectivity durch Partner SolNet | Bundle-Angebote Colocation & Connectivity möglich |
Datasoure www.datasource.ch | Zug | 2000 | 2 | k.A. | mehrfach vollredundant | Ja | Ja | GCI, MAER,AWSDC | Ja | Ja | Ja | IaaS, Managed Services, Dedicated Server | Cloud Hosting |
Energie Wasser Luzern www.ewl.ch | Luzern | 1700 | 2.4 | N+1 | 2N | Ja | k.A. | GCI, MAER, AWSDC | Ja | Ja | Ja | Managed IT Services, Remote Hands, individueller Ausbau für Kunden möglich. | Seewasserkühlung, Wärmerückgewinnung, eigene Unterwerke, Biometrie. PUE <1.15. Zertifizierung nach TÜV-IT Level III erweitert. ISO 27001 (ab 2022). |
E-Shelter Datacenter www.e-shelter.de | Rümlang | 7000 | 60 | Ja | 2N | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Business Continuity, 24/7 Remote Hands Services | 7-stufiges Sicherheitssystem, redundante Anbindung zum SwissIX |
Rümlang | 6000 | 60 | Ja | Ja | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Business Continuity, 24/7 Remote Hands Services | 7-stufiges Sicherheitssystem, redundante Anbindung zum SwissIX | |
Equinix www.equinix.ch | Zürich | 400 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | 3 | AWSDC, GCI, MAER, OFC | Nein | Ja | Ja | Smart Hands (operativer Support für Fernverwaltung), Installation / Fehlerbehebung des Kunden-RZ-Equipments. Anbindung Equinix Fabric mit allen Clouds, Tier III+ | Alle RZs bieten im Campus-Modell (redundantes) Darkfiber-Netzwerk, diese Dual Sites garantieren höchste Ausfallsicherheit. PoP-Knoten GCI |
Zürich | 2500 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | 3 | AWSDC, GCI, MAER, OFC | Nein | Ja | Ja | Smart Hands (operativer Support für Fernverwaltung), Installation / Fehlerbehebung des Kunden-RZ-Equipments. Anbindung Equinix Fabric mit allen Clouds | Alle RZs bieten im Campus-Modell (redundantes) Darkfiber-Netzwerk, diese Dual Sites garantieren höchste Ausfallsicherheit. PoP-Knoten GCI | |
Zürich | 7500 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | 3 | AWSDC, GCI, MAER, OFC | Nein | Ja | Ja | Smart Hands (operativer Support für Fernverwaltung), Installation / Fehlerbehebung des Kunden-RZ-Equipments. Anbindung Equinix Fabric mit allen Clouds | Alle RZs bieten im Campus-Modell (redundantes) Darkfiber-Netzwerk, diese Dual Sites garantieren höchste Ausfallsicherheit. PoP-Knoten GCI | |
Genf | 2100 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | 3 | AWSDC, GCI, MAER, OFC | Nein | Ja | Ja | Smart Hands (operativer Support für Fernverwaltung), Installation / Fehlerbehebung des Kunden-RZ-Equipments. Anbindung Equinix Fabric mit allen Clouds | Alle RZs bieten im Campus-Modell (redundantes) Darkfiber-Netzwerk, diese Dual Sites garantieren höchste Ausfallsicherheit. PoP-Knoten GCI | |
Genf | 2350 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | 3 | AWSDC, GCI, MAER, OFC | Nein | Ja | Ja | Smart Hands (operativer Support für Fernverwaltung), Installation / Fehlerbehebung des Kunden-RZ-Equipments. Anbindung Equinix Fabric mit allen Clouds | Alle RZs bieten im Campus-Modell (redundantes) Darkfiber-Netzwerk, diese Dual Sites garantieren höchste Ausfallsicherheit. PoP-Knoten GCI | |
Everyware www.everyware.ch | 4 Standorte | 3600 | k.A. | 2 Klimageräte, 2 Kältmaschinen | 2N | Ja | 3 | GCI, MAER, AWSDC | Ja | Ja | Ja | Managed Services, skalierbare IaaS, VMware-Cloud- und OpenStack-Cloud-Plattformen, S3-Storage, Interdatacenter Connectivity Services | Service: Banken- Outsourcing nach FINMA-Vorgaben (RS 2018/3), Zertifikationen: ISAE 3000 Typ 2, ISO 27001, Tier-Level III; Strom aus erneuerbaren Energien |
GRAPIN (ehemals Datahub) www.grapin.ch | 2 Sstandorte, Wallisellen + Winterthur | 1100 | 1,5 | 2N | 2N | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | IaaS, Paas (Cloud, Virtuelle Server) | PUE-Wert = 1.35 (Jahresmittel), Cloud-Services, virtuelle Serverplattformen |
GIA Informatik www.gia.ch | Oftringen | 220 | 0,5 | 1+1 | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | IaaS, PaaS, SaaS | ISO27001 zertifiziert Grundwasserkühlung |
GIB-Solutions www.gib-solutions.ch | Uitikon-Waldegg | 175 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | IaaS, PaaS,SaaS, BaaS, SBC, Managed Services | Bunkeranlage (ehemalige Armeeanlage) |
(Quelle: NMGZ )
Legende: AWSDC = AWS Direct Connect, GCI = Google Cloud Interconnect, MAER = Microsoft Azure Express Route, OFC = Oracle Fast Connect