Pandemie mit Folgen
22.03.2021, 09:55 Uhr
22.03.2021, 09:55 Uhr
Data-Center-Markt Schweiz 2021
In der turbulenten Zeit der Pandemie hat die sich transformierende Business-Welt neuen Schub bekommen. Die Data-Center-Betreiber waren offensichtlich gut darauf vorbereitet.
Zwar hat sich die Art und Weise, wie ein Unternehmen ihre IT betreibt, schon immer verändert, doch die neue IT-Infrastrukturwelt verlangt inzwischen, maximal flexibel und agil zu sein, und zwar über die Firmengrenzen hinweg. Kurz gesagt, ist die Umschaltung der Geschäftsprozesse in der Corona-Krise vom Office zum Home Office in kurzer Zeit unter anderem dank des zunehmenden Einsatzes von Cloud-Services möglich geworden. Eine zentrale Rolle übernehmen hier die Rechenzentren (RZ).
Glaubt man den jüngsten Zahlen des Immobiliendienstleisters CBRE, ist die Schweiz für diesen digitalen Wandel bestens gerüstet (vgl. auch den Computerworld-Hintergrundbericht «Zürich auf dem Weg zur europäischen Cloud-Metropole»).
Die Attraktivität der Schweiz erklärt man bei CBRE nicht nur mit dem allgemein zu beobachtenden Kundenzuwachs insbesondere im Finanz- und Fintech-Sektor. Vorteilhaft wirke sich auch die Unabhängigkeit des Landes aus. So würden die hiesigen Datenschutzanforderungen die Souveränität fördern und RZ-Anbieter müssten sich nicht an den EU-Anforderungen wie der GDPR orientieren.
RZ-Anbieter-Überblick
Unser Überblick zeigt eine Auswahl an Rechenzentren kommerzieller Betreiber, die nach eigenen Angaben Carrier-neutral sind. Nicht alle Anbieter haben in ihren RZs tatsächlich eigene Compute-Knoten der Hyperscaler Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform und Oracle Cloud Platform. Die meisten bieten aber über Connectivity-Partner Leistungen der Hyperscaler an. Die Hyperscaler halten die Standorte ihrer Compute-Knoten wegen Sicherheitsbedenken unter Verschluss. Meist veröffentlichen sie die Standorte ihrer Netzwerkknoten. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Schweizer RZ-Marktübersicht 2021 (Teil 1)
Anbieter | Standorte CH | Nutzfläche (in Quadratmeter) | Verfügbare Energie (in MW pro RZ) | Kühlung (N+x) | Redundanz Energieversorgung (N+x) | Housing | Hyperscaler: Connectivity Cloud | Hyperscaler: Connectivity Network | Hosting (Ja/Nein) | 24/7 Security | Security on Site | Spezielle Services | Besonderheiten |
Acdalis www.acdalis.ch | Baar | 150 | 0,2 | 1+1 | 1+1 | Ja | Ja | alle | Ja | Ja | Ja | IaaS, PaaS, Managed Services | ISO 27001 zertifiziert, KMU-Fokus |
Alpine DC www.alpinedc.ch | Lausanne | 200 | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | dedizierte Server, IT-Facility-Management | Nähe zu Verkehrsknotenpunkten |
Bancadati www.bancadati.ch | Manno | 1200 | 4 | N+1 | N+1 | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | S3 Object Storage, Backup-Services | ISO-27001-zertifiziert |
Bedag www.bedag.ch | Bern | 1200 | 2,5 | N+1 | 2N | Ja | Ja | MAER | Ja | Ja | Ja | IaaS, PaaS, Colocation | Tier-Level III/IV, Strom aus Wasserkraft und Biomasse, CO2-neutrales RZ |
Brainserve, www.brainserve.ch | Lausanne | 2000 | 10 | N+N | N+N | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Technische Vor- bereitungs- und Lagerräume | Tier-Level IV |
BSE Software www.solnet.ch | Solothurn | 452 | 0.5 | N+1 | N+1 | Ja | k.A. | k.A. | Ja | Ja | k.A. | Connectivity zum Kundenstandort, auch VPN (MPLS und SD-WAN) | Tier-Level III |
CDROM - Centre de Données Romand www.cdrom.ch | Le Noirmont | 350 | 80 | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Remote Hands, Notfallarbeitsplätze | Erdbebensichere Bauweise, Tier-Level III, ISO 27001 |
Delémont | 200 | 60 | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
CKW www.ckw.ch | Luzern Nord | 1400 | k.A. | 2N | 2N | Ja | Ja | MAER, GCI, AWSDC, OFE | Nein | Ja | Ja | CKW On-Site-Support, Ersatz von Komponenten, Ersatzteilebox, Shared Office, Verkabelungsservice | PUE-Wert < 1,2; ISO-27001-zertifiziert, Multi Free Cooling/Zeilenumluftkühlgeräte (ZULK), ULK, CKW Data-Center-Verbund Zentralschweiz |
Luzern Ost | 100 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | Ja | MAER, GCI, AWSDC, OFE | Nein | Ja | Ja | |||
Luzern Mitte | 200 | k.A. | 2N | 2N | Ja | Ja | MAER, GCI, AWSDC, OFE | Nein | Ja | Ja | |||
Zentralschweiz | 250 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | Ja | MAER, GCI, AWSDC, OFE | Nein | Ja | Ja | |||
Colo Bâle www.colobale.ch | Pratteln | 1000 | 70 | 700 | k.A. | Ja | k.A. | Ja | k.A. | Nein | Ja | Managed Services auch mit Partnern | Tier III, erdbebensicheres Rechenzentrum |
Colo Zueri www.colozueri.ch | Zürich | 1250 | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | Remote Hand, Ersetzen von Teilen | Tier IV, SwissIX-Verbandsmitglied, eine Core-Site von SwissIX |
Colt www.coltdatacentres.net | Zürich | 2500 | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Carrier-neutral mit alternativem Carrier- Routing | Optionale Rack-Über- wachung, RZ-Standorte in Europa und Asia- Pacific |
Schweizer RZ-Marktübersicht 2021 (Teil 1)
Anbieter | Standorte CH | Nutzfläche (in Quadratmeter) | Verfügbare Energie (in MW pro RZ) | Kühlung (N+x) | Redundanz Energieversorgung (N+x) | Housing | Hyperscaler: Connectivity Cloud | Hyperscaler: Connectivity Network | Hosting (Ja/Nein) | 24/7 Security | Security on Site | Spezielle Services | Besonderheiten |
Acdalis www.acdalis.ch | Baar | 150 | 0,2 | 1+1 | 1+1 | Ja | Ja | alle | Ja | Ja | Ja | IaaS, PaaS, Managed Services | ISO 27001 zertifiziert, KMU-Fokus |
Alpine DC www.alpinedc.ch | Lausanne | 200 | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | dedizierte Server, IT-Facility-Management | Nähe zu Verkehrsknotenpunkten |
Bancadati www.bancadati.ch | Manno | 1200 | 4 | N+1 | N+1 | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | S3 Object Storage, Backup-Services | ISO-27001-zertifiziert |
Bedag www.bedag.ch | Bern | 1200 | 2,5 | N+1 | 2N | Ja | Ja | MAER | Ja | Ja | Ja | IaaS, PaaS, Colocation | Tier-Level III/IV, Strom aus Wasserkraft und Biomasse, CO2-neutrales RZ |
Brainserve, www.brainserve.ch | Lausanne | 2000 | 10 | N+N | N+N | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Technische Vor- bereitungs- und Lagerräume | Tier-Level IV |
BSE Software www.solnet.ch | Solothurn | 452 | 0.5 | N+1 | N+1 | Ja | k.A. | k.A. | Ja | Ja | k.A. | Connectivity zum Kundenstandort, auch VPN (MPLS und SD-WAN) | Tier-Level III |
CDROM - Centre de Données Romand www.cdrom.ch | Le Noirmont | 350 | 80 | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Remote Hands, Notfallarbeitsplätze | Erdbebensichere Bauweise, Tier-Level III, ISO 27001 |
Delémont | 200 | 60 | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
CKW www.ckw.ch | Luzern Nord | 1400 | k.A. | 2N | 2N | Ja | Ja | MAER, GCI, AWSDC, OFE | Nein | Ja | Ja | CKW On-Site-Support, Ersatz von Komponenten, Ersatzteilebox, Shared Office, Verkabelungsservice | PUE-Wert < 1,2; ISO-27001-zertifiziert, Multi Free Cooling/Zeilenumluftkühlgeräte (ZULK), ULK, CKW Data-Center-Verbund Zentralschweiz |
Luzern Ost | 100 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | Ja | MAER, GCI, AWSDC, OFE | Nein | Ja | Ja | |||
Luzern Mitte | 200 | k.A. | 2N | 2N | Ja | Ja | MAER, GCI, AWSDC, OFE | Nein | Ja | Ja | |||
Zentralschweiz | 250 | k.A. | N+1 | N+1 | Ja | Ja | MAER, GCI, AWSDC, OFE | Nein | Ja | Ja | |||
Colo Bâle www.colobale.ch | Pratteln | 1000 | 70 | 700 | k.A. | Ja | k.A. | Ja | k.A. | Nein | Ja | Managed Services auch mit Partnern | Tier III, erdbebensicheres Rechenzentrum |
Colo Zueri www.colozueri.ch | Zürich | 1250 | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | Remote Hand, Ersetzen von Teilen | Tier IV, SwissIX-Verbandsmitglied, eine Core-Site von SwissIX |
Colt www.coltdatacentres.net | Zürich | 2500 | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Carrier-neutral mit alternativem Carrier- Routing | Optionale Rack-Über- wachung, RZ-Standorte in Europa und Asia- Pacific |
(Quelle: NMGZ )
Legende: AWSDC = AWS Direct Connect, GCI = Google Cloud Interconnect, MAER = Microsoft Azure Express Route, OFC = Oracle Fast Connect