Neue Displays für das Home Office
Business-Monitore im Überblick (Auswahl)
Hersteller | Produkt | Größe in Zoll | Panel-Typ | Curved | Auflösung in Pixel | Beschreibung | Preis |
Acer www.acer.com | B276HK | 27 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Günstiger 4K-Monitor für den Office-Einsatz | 340 Franken |
CB382CUR | 37 | IPS | ja | 3840 x 1600 | Prosumer-Monitor mit großer Bildfläche und KVM-Switch | ab 905 Franken | |
AOC https://eu.aoc.com/de | U27P2CA | 27 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Ergonomischer 4K-Business-Monitor mit USB-C | ab 320 Franken |
Apple www.apple.com | Studio Display | 27 | IPS | nein | 5120 x 2880 | 5K-Monitor mit Webcam und 600 cd/m² Helligkeit | ab 1600 Franken |
Pro Display XDR | 32 | IPS | nein | 6016 x 3384 | 6K-Monitor mit Webcam und 1600 cd/m² Helligkeit | ab 4'950 Franken | |
Benq www.benq.eu | PD3205U | 31.5 | IPS | nein | 3840 x 2160 | 4K-Monitor mit USB-C für Kreative und Designer | ab 795 Franken |
GW2485TC | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Günstiger Full-HD-Monitor für das (Home-)Office | ab 235 Franken | |
Dell www.dell.com/de-ch | C2423H | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Videokonferenz-Monitor mit Pop-up-Kamera | ab 270 Franken |
UltraSharp U3023E | 30 | IPS | nein | 2560 x 1600 | Ergonomischer Business-Monitor mit 16:10-Bildfläche | ab 630 Franken | |
UltraSharp U3223QZ | 31.5 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Für Micrsoft Teams zertifizierter 4K-Videokonferenz-Monitor | ab 1'320 Franken | |
Eizo www.eizo.ch | FlexScan EV2490 | 23.8 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Ergonomischer Office-Monitor mit USB-C | ab 520 Franken |
FlexScan EV3895 | 37.5 | IPS | ja | 3840 x 1600 | Große Arbeitsfläche im 24:10-Format, KWM-Switch | ab 1'530 Franken | |
HP www.hp.com | E24m G4 | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Chromebook-zertifizierter Videokonferenz-Monitor | ab 230 Franken |
M34d | 34 | VA | ja | 3440 x 1440 | 21:9-Monitor mit USB-C, KVM-Switch und PiP-Funktion | ab 470 Franken | |
Z40c G3 | 39.7 | IPS | ja | 5120 x 2160 | WUHD-Monitor mit Webcam und Mikrofon | ab 1'570 Franken | |
Iiyama https://iiyama.com/ | ProLite XUB2495WSU-B3 | 24.1 | IPS | nein | 1920 x 1200 | Günstiger Full-HD-Monitor im praktischen 16:10-Format | ab 255 Franken |
ProLite XUB2792HSN-B1 | 27 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Office-Monitor mit USB-C und Anschluss für Zweit-Bildschirm | ab 275 Franken | |
Lenovo www.lenovo.com | ThinkVision P34w-20 | 34 | IPS | ja | 3440 x 1440 | Ergonomischer UWQHD-Monitor mit KVM-Switch | ab 830 Franken |
ThinkVision P40w-20 | 39.7 | IPS | ja | 5120 x 2160 | WUHD-Monitor mit Thunderbolt 4 und RJ45 | ab 1'550 Franken | |
LG www.lg.com | 24BP450Y-B | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Ergonomischer und preiswerter Office-Monitor | ab 170 Franken |
32QP880-B | 31.5 | IPS | nein | 2560 x 1440 | QHD-Monitor mit besonders flexiblem Standfuß | ab 470 Franken | |
40WP95X-W | 39.7 | IPS | ja | 5120 x 2160 | WUHD-Monitor mit Thunderbolt 4 | ab 1'560 Franken | |
NEC www.nec-store.de | MultiSync E273F | 27 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Ergonomischer Office-Monitor mit USB-C | ab 345 Franken |
Philips www.philips.de | 243S1 | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Office-Monitor mit USB-C | ab 340 Franken |
499P9H | 48.8 | VA | ja | 5120 x 1440 | Dual-QHD-Bolide mit USB-C, RJ45 und Pop-up-Webcam | ab 1'065 Franken | |
Samsung www.samsung.com/de/ | S27A800UNU | 27 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Hochauflösender Office-Monitor mit USB-C | ab 440 Franken |
Smart Monitor M8 | 32 | VA | nein | 3840 x 2160 | Business-Monitor und Smart-TV in Einem, auch ohne PC lauffähig | ab 730 Franken | |
S49A950UIU | 49 | VA | ja | 5120 x 1440 | Dual-QHD-Monitor mit USB-C und RJ45 | ab 1'160 Franken | |
Viewsonic www.viewsonic.com/de/ | VG2440 | 23.8 | VA | nein | 1920 x 1080 | Günstiger und ergonomischer Business-Monitor | ab 165 Franken |
VP3256-4K | 31.5 | IPS | nein | 3840 x 2160 | 4K-Monitor mit USB-C für Kreative und Designer | ab 735 Franken |
Hersteller | Produkt | Größe in Zoll | Panel-Typ | Curved | Auflösung in Pixel | Beschreibung | Preis |
Acer www.acer.com | B276HK | 27 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Günstiger 4K-Monitor für den Office-Einsatz | 340 Franken |
CB382CUR | 37 | IPS | ja | 3840 x 1600 | Prosumer-Monitor mit großer Bildfläche und KVM-Switch | ab 905 Franken | |
AOC https://eu.aoc.com/de | U27P2CA | 27 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Ergonomischer 4K-Business-Monitor mit USB-C | ab 320 Franken |
Apple www.apple.com | Studio Display | 27 | IPS | nein | 5120 x 2880 | 5K-Monitor mit Webcam und 600 cd/m² Helligkeit | ab 1600 Franken |
Pro Display XDR | 32 | IPS | nein | 6016 x 3384 | 6K-Monitor mit Webcam und 1600 cd/m² Helligkeit | ab 4'950 Franken | |
Benq www.benq.eu | PD3205U | 31.5 | IPS | nein | 3840 x 2160 | 4K-Monitor mit USB-C für Kreative und Designer | ab 795 Franken |
GW2485TC | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Günstiger Full-HD-Monitor für das (Home-)Office | ab 235 Franken | |
Dell www.dell.com/de-ch | C2423H | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Videokonferenz-Monitor mit Pop-up-Kamera | ab 270 Franken |
UltraSharp U3023E | 30 | IPS | nein | 2560 x 1600 | Ergonomischer Business-Monitor mit 16:10-Bildfläche | ab 630 Franken | |
UltraSharp U3223QZ | 31.5 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Für Micrsoft Teams zertifizierter 4K-Videokonferenz-Monitor | ab 1'320 Franken | |
Eizo www.eizo.ch | FlexScan EV2490 | 23.8 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Ergonomischer Office-Monitor mit USB-C | ab 520 Franken |
FlexScan EV3895 | 37.5 | IPS | ja | 3840 x 1600 | Große Arbeitsfläche im 24:10-Format, KWM-Switch | ab 1'530 Franken | |
HP www.hp.com | E24m G4 | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Chromebook-zertifizierter Videokonferenz-Monitor | ab 230 Franken |
M34d | 34 | VA | ja | 3440 x 1440 | 21:9-Monitor mit USB-C, KVM-Switch und PiP-Funktion | ab 470 Franken | |
Z40c G3 | 39.7 | IPS | ja | 5120 x 2160 | WUHD-Monitor mit Webcam und Mikrofon | ab 1'570 Franken | |
Iiyama https://iiyama.com/ | ProLite XUB2495WSU-B3 | 24.1 | IPS | nein | 1920 x 1200 | Günstiger Full-HD-Monitor im praktischen 16:10-Format | ab 255 Franken |
ProLite XUB2792HSN-B1 | 27 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Office-Monitor mit USB-C und Anschluss für Zweit-Bildschirm | ab 275 Franken | |
Lenovo www.lenovo.com | ThinkVision P34w-20 | 34 | IPS | ja | 3440 x 1440 | Ergonomischer UWQHD-Monitor mit KVM-Switch | ab 830 Franken |
ThinkVision P40w-20 | 39.7 | IPS | ja | 5120 x 2160 | WUHD-Monitor mit Thunderbolt 4 und RJ45 | ab 1'550 Franken | |
LG www.lg.com | 24BP450Y-B | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Ergonomischer und preiswerter Office-Monitor | ab 170 Franken |
32QP880-B | 31.5 | IPS | nein | 2560 x 1440 | QHD-Monitor mit besonders flexiblem Standfuß | ab 470 Franken | |
40WP95X-W | 39.7 | IPS | ja | 5120 x 2160 | WUHD-Monitor mit Thunderbolt 4 | ab 1'560 Franken | |
NEC www.nec-store.de | MultiSync E273F | 27 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Ergonomischer Office-Monitor mit USB-C | ab 345 Franken |
Philips www.philips.de | 243S1 | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Office-Monitor mit USB-C | ab 340 Franken |
499P9H | 48.8 | VA | ja | 5120 x 1440 | Dual-QHD-Bolide mit USB-C, RJ45 und Pop-up-Webcam | ab 1'065 Franken | |
Samsung www.samsung.com/de/ | S27A800UNU | 27 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Hochauflösender Office-Monitor mit USB-C | ab 440 Franken |
Smart Monitor M8 | 32 | VA | nein | 3840 x 2160 | Business-Monitor und Smart-TV in Einem, auch ohne PC lauffähig | ab 730 Franken | |
S49A950UIU | 49 | VA | ja | 5120 x 1440 | Dual-QHD-Monitor mit USB-C und RJ45 | ab 1'160 Franken | |
Viewsonic www.viewsonic.com/de/ | VG2440 | 23.8 | VA | nein | 1920 x 1080 | Günstiger und ergonomischer Business-Monitor | ab 165 Franken |
VP3256-4K | 31.5 | IPS | nein | 3840 x 2160 | 4K-Monitor mit USB-C für Kreative und Designer | ab 735 Franken |
● ja; ○ nein