Facebook: Apps haben über eine Million Nutzernamen und Passwörter abgegriffen
Welche iOS-Apps sind betroffen?
Laut Liste im Blogbeitrag von Facebook sind folgende iOS-Apps betroffen. Die Apps wurden aus Apples App Store entfernt, könnten sich aber noch auf den Geräten der Nutzerinnen und Nutzer befinden.
Diese iOS-Apps haben Facebook-Nutzerdaten geklaut
App-Name | iOS App-ID |
Ad Optimization Meta | 1600404846 |
Ads & Business Suite | 1639572841 |
Ads & Pages | 1609915932 |
Ads Analytics | 1563142182 |
Ads Business Advance | 1632069527 |
Ads Business Knowledge | 1626692617 |
Ads Business Manager | 1633828994 |
Ads Business Suite | 1635045234 |
Ads Manager Suite | 1636196931 |
Adverts Ai Optimize | 1574530186 |
Adverts Bussiness Suite | 1607057895 |
Adverts Manager | 1598946098 |
Business & Ads | 1610944161 |
Business Ads | 1602637866 |
Business Ads Clock | 1608743187 |
Business ADS Manager | 1561642325 |
Business Adverts Manager | 1635555183 |
Business Manager Overview | 1612196202 |
Business Manager Pages | 1597553589 |
Business Manager Pages | 1635301567 |
Business Manager Pages | 1636825108 |
Business Manager Suite | 1633016482 |
Business Meta Pages | 1625368035 |
Business Meta Support | 1622402517 |
Business Suite | 1610859814 |
Business Suite Ads | 1613983385 |
Business Suite Ads | 1626632781 |
Business Suite Manager | 1603571287 |
Business Suite Managers | 1633078757 |
Business Suite Optimize | 1633012933 |
Fb Ads | 1593368297 |
FB Ads Cost | 1604086670 |
FB Advertising Optimization | 1555651942 |
FB Adverts Community | 1566706023 |
FB Adverts Optimization | 1564091908 |
FB Analytic | 1566705026 |
FB Business Support | 1591775710 |
FB Pages Manager | 1601275530 |
Meta Adverts Manager | 1600072709 |
Meta Business | 1603255418 |
Meta Optimizer | 1596775769 |
Page Suite Manager | 1619733733 |
Page Suite Managers | 1629919774 |
Pages Manager Suite | 1623362126 |
Pages Manager Suite | 1632606219 |
Pages Managers Suite | 1631778308 |
Very Business Manager | 1587056055 |
Diese iOS-Apps haben Facebook-Nutzerdaten geklaut
App-Name | iOS App-ID |
Ad Optimization Meta | 1600404846 |
Ads & Business Suite | 1639572841 |
Ads & Pages | 1609915932 |
Ads Analytics | 1563142182 |
Ads Business Advance | 1632069527 |
Ads Business Knowledge | 1626692617 |
Ads Business Manager | 1633828994 |
Ads Business Suite | 1635045234 |
Ads Manager Suite | 1636196931 |
Adverts Ai Optimize | 1574530186 |
Adverts Bussiness Suite | 1607057895 |
Adverts Manager | 1598946098 |
Business & Ads | 1610944161 |
Business Ads | 1602637866 |
Business Ads Clock | 1608743187 |
Business ADS Manager | 1561642325 |
Business Adverts Manager | 1635555183 |
Business Manager Overview | 1612196202 |
Business Manager Pages | 1597553589 |
Business Manager Pages | 1635301567 |
Business Manager Pages | 1636825108 |
Business Manager Suite | 1633016482 |
Business Meta Pages | 1625368035 |
Business Meta Support | 1622402517 |
Business Suite | 1610859814 |
Business Suite Ads | 1613983385 |
Business Suite Ads | 1626632781 |
Business Suite Manager | 1603571287 |
Business Suite Managers | 1633078757 |
Business Suite Optimize | 1633012933 |
Fb Ads | 1593368297 |
FB Ads Cost | 1604086670 |
FB Advertising Optimization | 1555651942 |
FB Adverts Community | 1566706023 |
FB Adverts Optimization | 1564091908 |
FB Analytic | 1566705026 |
FB Business Support | 1591775710 |
FB Pages Manager | 1601275530 |
Meta Adverts Manager | 1600072709 |
Meta Business | 1603255418 |
Meta Optimizer | 1596775769 |
Page Suite Manager | 1619733733 |
Page Suite Managers | 1629919774 |
Pages Manager Suite | 1623362126 |
Pages Manager Suite | 1632606219 |
Pages Managers Suite | 1631778308 |
Very Business Manager | 1587056055 |
Sortiert nach App-Name
(Quelle: about.fb.com)