Telekommunikation
04.09.2018, 10:30 Uhr
Sunrise gewinnt beim Telekom-Rating 2018
Beim diesjährigen Telekom-Rating der «BILANZ» räumt Sunrise ab. Eine weniger gute Figur machen UPC und Swisscom.
Sunrise ist der beste Telekomanbieter für Privatanwender. Dies zeigt das Telekomrating 2018 (Paywall-Artikel), welches «BILANZ» zusammen mit der Telekomberatung Ocha erstellt hat.
Wer keine Lust hat, für jedes Produkt einen eigenen Carrier herauszusuchen, kann einen Universalanbieter wählen (s. Tabelle unten). Informationen zum Ranking 2017 finden Sie diesem Artikel.
Im Mobilfunkmarkt gab es eine Veränderung: Sunrise muss sich dieses Jahr mit dem 2. Platz begnügen – gewonnen hat Wingo. Die Swisscom-Tochter hat sich um 2 Ränge verbessert (2017: Rang 3). Die Top 3 sehen Sie unten in der Tabelle.
Mobiltelefonie
Rang | Anbieter | Punkte | |||||
2018 | Total | Qualität | Innovation | Preis | Flexibilität | Support | |
1 | Wingo | 23,1 | 4,5 | 4.0 | 5,3 | 4,9 | 4,4 |
2 | Sunrise | 22,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
3 | UPC | 22,4 | 4,4 | 3,9 | 5,0 | 4,5 | 4,6 |
Mobiltelefonie
Rang | Anbieter | Punkte | |||||
2018 | Total | Qualität | Innovation | Preis | Flexibilität | Support | |
1 | Wingo | 23,1 | 4,5 | 4.0 | 5,3 | 4,9 | 4,4 |
2 | Sunrise | 22,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
3 | UPC | 22,4 | 4,4 | 3,9 | 5,0 | 4,5 | 4,6 |
Von einem «unverhofften Aufschwung» für das Festnetz schreibt «BILANZ». Privatkunden würden dieses Jahr das Festnetz häufiger nutzen als früher. Beim Telekomberater Ocha sieht man den Grund bei der Analog-Abschaltung. Dadurch hätten die Kunden auf IP-Technologie (Internettelefonie) wechseln müssen. Zudem ist nebst mehr Komfort bei den meisten Anbietern Fix-Telefonie inzwischen kostenlos im Rahmen eines Gesamtpakets.
Festnetztelefonie
Rang | Anbieter | Punkte | |||||
2018 | Total | Qualität | Innovation | Preis | Flexibilität | Support | |
1 | iWay | 24,0 | 4,8 | 4,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
2 | Netstream | 24,0 | 4,6 | 4,0 | 5,4 | 5,0 | 4,9 |
3 | Net+ | 23,5 | 4,7 | 4,1 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
Festnetztelefonie
Rang | Anbieter | Punkte | |||||
2018 | Total | Qualität | Innovation | Preis | Flexibilität | Support | |
1 | iWay | 24,0 | 4,8 | 4,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
2 | Netstream | 24,0 | 4,6 | 4,0 | 5,4 | 5,0 | 4,9 |
3 | Net+ | 23,5 | 4,7 | 4,1 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
Bei den Internetprovidern räumt Init7 ab und verbessert sich damit um 3 Ränge (2017: 4). Neu kommt Netstream dazu und platziert sich sogleich auf dem zweiten Podestplatz. Wenig zufrieden sind die Kunden mit den grossen Carriern Swisscom (Rang 11) und UPC (Rang 12).
Internet Service Provider
Rang | Anbieter | Punkte | |||||
2018 | Total | Qualität | Innovation | Preis | Flexibilität | Support | |
1 | Init7 | 24,4 | 4,8 | 4,3 | 5,3 | 5,0 | 4,9 |
2 | Netstream (neu) | 24,2 | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
3 | iWay | 23,7 | 4,7 | 4,0 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
Internet Service Provider
Rang | Anbieter | Punkte | |||||
2018 | Total | Qualität | Innovation | Preis | Flexibilität | Support | |
1 | Init7 | 24,4 | 4,8 | 4,3 | 5,3 | 5,0 | 4,9 |
2 | Netstream (neu) | 24,2 | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
3 | iWay | 23,7 | 4,7 | 4,0 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
Erstmals bei den Fernsehanbietern dabei ist Init7 – um gleich die Goldmedaille abzuholen. Beim Preis erzielt der TV-Anbieter gar die Durchschnittsnote 5,6. «Einen derart hohen Wert gab es in 19 Jahren Telekom-Rating noch nie», heisst es in der «BILANZ». Auch in dieser Kategorie – wie beim Internet Service – sind die Kunden wenig zufrieden mit den Grossen: Swisscom (Rang 10) und UPC (Rang 11).
TV
Rang | Anbieter | Punkte | |||||
2018 | Total | Qualität | Innovation | Preis | Flexibilität | Support | |
1 | Init7 (neu) | 24,6 | 4,8 | 4,2 | 5,6 | 5,0 | 5,0 |
2 | Net+ | 23,4 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
3 | Teleboy | 23,1 | 4,4 | 4,0 | 5,2 | 4,8 | 4,6 |
TV
Rang | Anbieter | Punkte | |||||
2018 | Total | Qualität | Innovation | Preis | Flexibilität | Support | |
1 | Init7 (neu) | 24,6 | 4,8 | 4,2 | 5,6 | 5,0 | 5,0 |
2 | Net+ | 23,4 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
3 | Teleboy | 23,1 | 4,4 | 4,0 | 5,2 | 4,8 | 4,6 |
Clouddienste erstmals bewertet
Erstmals wurden heuer Clouddienste bewertet. «Gut schneiden die Schweizer Nischenanbieter SecureSafe und Owncloud ab, die früh in den Markt gegangen sind und sich von Anfang an auf Privatkunden spezialisiert haben», heisst es in der «BILANZ» (s. Tabelle unten). Am Ende der Tabelle sind die grossen internationalen Anbieter zu finden: Apple (iCloud), Google, Microsoft und Dropbox.
Cloude Service (Neu)
Rang | Anbieter | Punkte | |||||
Total | Qualität | Innovation | Preis | Flexibilität | Support | ||
1 | Nextcloud | 24,6 | 4,8 | 4,2 | 5,5 | 5,1 | 5,1 |
2 | Synology Cloud | 24,3 | 4,8 | 4,5 | 5,3 | 4,9 | 4,8 |
3 | SecureSafe | 24,2 | 4,6 | 4,4 | 5,3 | 5,2 | 4,8 |
Cloude Service (Neu)
Rang | Anbieter | Punkte | |||||
Total | Qualität | Innovation | Preis | Flexibilität | Support | ||
1 | Nextcloud | 24,6 | 4,8 | 4,2 | 5,5 | 5,1 | 5,1 |
2 | Synology Cloud | 24,3 | 4,8 | 4,5 | 5,3 | 4,9 | 4,8 |
3 | SecureSafe | 24,2 | 4,6 | 4,4 | 5,3 | 5,2 | 4,8 |
Seit 19 Jahren veröffentlicht «BILANZ» in Zusammenarbeit mit der Telekomberatung Ocha das Telekom-Rating. Dieses Jahr füllten 8800 Privat- und 1500 Geschäftskunden die Fragebögen aus.